버클러
아이템 클래스버클러
보조 장비
베이스 22 · 속성 2
베이스 아이템 (22)
| 이름 | 스텟 | 방어도 | 회피 | 에너지실드 | 요구사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가죽 버클러 | 민첩 | – | 10 | – | 레벨 1 |
| 목재 버클러 | 민첩 | – | 16 | – | 민첩 10 · 레벨 5 |
| 판금 버클러 | 민첩 | – | 26 | – | 민첩 18 · 레벨 11 |
| 철 버클러 | 민첩 | – | 33 | – | 민첩 25 · 레벨 16 |
| 이랑 버클러 | 민첩 | – | 43 | – | 민첩 33 · 레벨 22 |
| 가시 버클러 | 민첩 | – | 49 | – | 민첩 38 · 레벨 26 |
| 고리 버클러 | 민첩 | – | 60 | – | 민첩 48 · 레벨 33 |
| 칼날 버클러 | 민첩 | – | 70 | – | 민첩 56 · 레벨 39 |
| 합판 버클러 | 민첩 | – | 79 | – | 민첩 64 · 레벨 45 |
| 진주 버클러 | 민첩 | – | 87 | – | 민첩 71 · 레벨 50 |
| 화려한 버클러 | 민첩 | – | 90 | – | 민첩 74 · 레벨 52 |
| 배열 버클러 | 민첩 | – | 95 | – | 민첩 78 · 레벨 55 |
| 비호 버클러 | 민첩 | – | 111 | – | 민첩 91 · 레벨 65 |
| 참나무 버클러 | 민첩 | – | 79 | – | 민첩 64 · 레벨 45 |
| 도색된 버클러 | 민첩 | – | 84 | – | 민첩 69 · 레벨 48 |
| 똬리 버클러 | 민첩 | – | 89 | – | 민첩 73 · 레벨 51 |
| 가시수호 버클러 | 민첩 | – | 93 | – | 민첩 77 · 레벨 54 |
| 방울 버클러 | 민첩 | – | 101 | – | 민첩 83 · 레벨 59 |
| 칼날보호대 버클러 | 민첩 | – | 105 | – | 민첩 86 · 레벨 61 |
| 복부가시 버클러 | 민첩 | – | 122 | – | 민첩 99 · 레벨 70 |
| 고대의 버클러 | 민첩 | – | 133 | – | 민첩 107 · 레벨 75 |
| 사막 버클러 | 민첩 | – | 144 | – | 민첩 115 · 레벨 80 |
속성 (Modifiers Calc) (2)
1/1 페이지
| 이름 | 타입 | 태그 | 스텟 조건 | 티어 수 | 가중치 | 적용 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 접두사 | 근접물리 | – | 7T1 요구 ilvl 74 | 1,000 | 갑옷최대 7단계방패최대 7단계버클러최대 7단계벨트최대 7단계 | |
| 기본 접미사 | – | 10T1 요구 ilvl 72 | 800 | 갑옷최대 11단계장화최대 11단계벨트최대 11단계방패최대 11단계버클러최대 10단계 |