집중구
아이템 클래스집중구
보조 장비
베이스 23 · 속성 8
베이스 아이템 (23)
| 이름 | 스텟 | 방어도 | 회피 | 에너지실드 | 요구사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잔가지 집중구 | 지능 | – | – | 12 | 레벨 1 |
| 엮은 집중구 | 지능 | – | – | 15 | 지능 11 · 레벨 6 |
| 사슴 뿔 집중구 | 지능 | – | – | 17 | 지능 17 · 레벨 10 |
| 아로새긴 집중구 | 지능 | – | – | 21 | 지능 25 · 레벨 16 |
| 음색 집중구 | 지능 | – | – | 25 | 지능 33 · 레벨 22 |
| 결정 집중구 | 지능 | – | – | 28 | 지능 38 · 레벨 26 |
| 주술 집중구 | 지능 | – | – | 32 | 지능 48 · 레벨 33 |
| 깃털 달린 집중구 | 지능 | – | – | 34 | 지능 52 · 레벨 36 |
| 룬 각인 집중구 | 지능 | – | – | 40 | 지능 64 · 레벨 45 |
| 나사선 집중구 | 지능 | – | – | 43 | 지능 73 · 레벨 51 |
| 우아한 집중구 | 지능 | – | – | 44 | 지능 74 · 레벨 52 |
| 조율된 집중구 | 지능 | – | – | 47 | 지능 81 · 레벨 57 |
| 신관 집중구 | 지능 | – | – | 52 | 지능 91 · 레벨 65 |
| 화관 집중구 | 지능 | – | – | 40 | 지능 64 · 레벨 45 |
| 수사슴 뿔 집중구 | 지능 | – | – | 42 | 지능 69 · 레벨 48 |
| 방울 집중구 | 지능 | – | – | 43 | 지능 73 · 레벨 51 |
| 도열한 집중구 | 지능 | – | – | 45 | 지능 77 · 레벨 54 |
| 광신자 집중구 | 지능 | – | – | 49 | 지능 83 · 레벨 59 |
| 거룩한 집중구 | 지능 | – | – | 53 | 지능 86 · 레벨 61 |
| 드루이드 집중구 | 지능 | – | – | 58 | 지능 91 · 레벨 65 |
| 지맥 집중구 | 지능 | – | – | 66 | 지능 99 · 레벨 70 |
| 성스러운 집중구 | 지능 | – | – | 75 | 지능 107 · 레벨 75 |
| 타살리오의 집중구 | 지능 | – | – | 85 | 지능 115 · 레벨 80 |
속성 (Modifiers Calc) (8)
1/1 페이지
| 이름 | 타입 | 태그 | 스텟 조건 | 티어 수 | 가중치 | 적용 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 접두사 | 방어막 | INT | 10T1 요구 ilvl 70 | 1,000 | 갑옷최대 11단계장갑최대 11단계장화최대 11단계투구최대 11단계집중구최대 10단계 | |
| 기본 접두사 | 방어막 | INT | 7T1 요구 ilvl 65 | 1,000 | 갑옷최대 8단계장갑최대 8단계장화최대 8단계투구최대 8단계집중구최대 7단계 | |
| 기본 접두사 | 마나방어막 | INT | 6T1 요구 ilvl 78 | 1,000 | 투구최대 6단계집중구최대 6단계 | |
| 기본 접두사 | 방어막 | INT | 6T1 요구 ilvl 78 | 1,000 | 갑옷최대 6단계장갑최대 6단계장화최대 6단계투구최대 6단계집중구최대 6단계 | |
| 기본 접미사 | 능력치 | INT | 8T1 요구 ilvl 74 | 1,000 | 갑옷최대 9단계장갑최대 9단계장화최대 9단계투구최대 9단계집중구최대 8단계반지최대 9단계목걸이최대 9단계벨트최대 9단계 | |
| 기본 접미사 | 방어막 | INT | 6T1 요구 ilvl 81 | 1,000 | 갑옷최대 6단계장갑최대 6단계장화최대 6단계투구최대 6단계집중구최대 6단계 | |
| 기본 접두사 | 시전 | – | 6T1 요구 ilvl 60 | 200 | 마법봉최대 8단계집중구최대 6단계 | |
| 기본 접두사 | 시전마나 | – | 7T1 요구 ilvl 79 | 1,000 | 마법봉최대 7단계집중구최대 7단계 |